| Abfahrt Nbg . Hbf. | 7. 10 Uhr | 9.10 Uhr | 11.10 Uhr | 13.10 Uhr | 15.07 Uhr | 17.07 Uhr | 19.10 Uhr | 21.10 Uhr | |
| Ankunft Allerberg/Rothsee | 7.24 Uhr | 9.24 Uhr | 11.24 Uhr | 13.24 Uhr | 15.20 Uhr | 17.20 Uhr | 19.24 Uhr | 21.24 Uhr | |
| Abfahrt Buss 633 zum See. | 7.28 Uhr | 9.28 Uhr | 11.28 Uhr | 13.28 Uhr | 15.24 Uhr | 17.24 Uhr | 19.28 Uhr | 21.28 Uhr | |
| Ankunft Seezentrum ( Haltestelle Heuberg / Staatsstr.) | 7.36 Uhr | 9.36 Uhr | 11.36 Uhr | 13.36 Uhr | 15.32 Uhr | 17.32 Uhr | 19.36 Uhr | 21.42 Uhr | |
| Abfahrt Seezentrum ( Haltestelle Heuberg / Staatsstr.) | 8.21 Uhr | 10.21 Uhr | 12.21Uhr | 14.21 Uhr | 16.21 Uhr | 18.21 Uhr | 20.14 Uhr | 22.05 Uhr | |
| Abfahrt Allerberg/Rothsee | 8.34 Uhr | 10.34 Uhr | 12.34 Uhr | 14.34 Uhr | 16.34 Uhr | 18.34 Uhr | 20.34 Uhr | 22.28 Uhr | |
| Ankunft Nbg / Hbf. | 8.49 Uhr | 10.47 Uhr | 12.47 Uhr | 14.47 Uhr | 16.48 Uhr | 18.47 Uhr | 20.47 Uhr | 22.41 Uhr | |
| Dieser Plan | gilt | laut | Deutsche | Bahn | 7 | Tage | die | Woche |
Dies ist ein Service vom Gasthaus Rothsee; für Änderungen oder Abweichungen übernehmen wir keinerlei Verantwortung. Mfg. Th. Ern